Mùa giải 2026 · 12 đội · 11 vòng
Lịch đấu & Bảng xếp hạng
| # | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ĐM Hà Nội | 6 | 6 | 0 | 0 | +11 | 18 | TTTTT |
| 2 | ĐM Hưng Yên | 6 | 3 | 3 | 0 | +8 | 12 | HHTTT |
| 3 | ĐM Nam Định | 6 | 3 | 1 | 2 | +4 | 10 | TTHBB |
| 4 | ĐM Ninh Bình | 6 | 2 | 3 | 1 | +3 | 9 | THBTH |
| 5 | ĐM Hà Nam | 6 | 2 | 2 | 2 | +3 | 8 | BBTTH |
| 6 | ĐM Hải Phòng | 6 | 2 | 2 | 2 | +2 | 8 | HBBTT |
| 7 | ĐM Thái Bình | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 | HTTBB |
| 8 | ĐM Hải Dương | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 | HTBTH |
| 9 | ĐM Bắc Giang | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | BHBBT |
| 10 | ĐM Bắc Ninh | 6 | 1 | 2 | 3 | -6 | 5 | BHTBB |
| 11 | ĐM Vĩnh Phúc | 6 | 0 | 3 | 3 | -7 | 3 | HBHBB |
| 12 | ĐM Thái Nguyên | 6 | 0 | 2 | 4 | -13 | 2 | HBBBH |
Tr: trận, T/H/B: thắng/hòa/thua, HS: hiệu số, Đ: điểm. Xếp hạng theo điểm, hiệu số, bàn thắng.